| 延邊柴油發(fā)電機組上柴系列 | 延邊康明斯柴油發(fā)電機組 | |
| 
 | 
 | |
| 上海柴油機股份有限公司前身為上海柴油機廠,始建于1947年,公司在近70年的發(fā)展歷程中,產(chǎn)品遍布世界各地,目前擁有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然氣發(fā)動機,上柴柴油發(fā)電機組功率覆蓋50~1600kW,主要應用于工程機械、卡車、客車、發(fā)電設(shè)備、船舶、農(nóng)業(yè)機械等領(lǐng)域。打造了由19個辦事處、7個配售中心和300多家核心服務站、1000多家服務商組建的服務支持體系。 | 康明斯柴油發(fā)電機組易于維修保養(yǎng),持續(xù)運行時間長,具有超長的工作等優(yōu)點,贏得了港口、鐵路、工礦企業(yè)等行業(yè)用戶的鐘愛。作為中國發(fā)動機行業(yè)的外國投資者,康明斯在中國擁有東風康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)B、C和L系列)及重慶康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)M、N和K系列)等制造企業(yè),并以康明斯全球統(tǒng)一的質(zhì)量標準生產(chǎn)。為客戶提供可以信賴的服務保障。 | |
| 延邊柴油發(fā)電機組沃爾沃系列 | 延邊柴油發(fā)電機組帕金斯系列 | |
| 
 | 
 | |
| 沃爾沃VOLVO系列環(huán)保型機組,排放達到歐盟二號或三號及EPA環(huán)保標準,發(fā)動機選用久負盛名的瑞典沃爾沃集團生產(chǎn)的電子噴射柴油發(fā)動機,沃爾沃始創(chuàng)于1927年,長期以來,它閃亮的品牌一直與它的三個核心價值觀——質(zhì)量、安全、環(huán)保緊密相聯(lián)系在一起,集團屬下的VOLVO PENTA專注于發(fā)電及船用柴油發(fā)動機的生產(chǎn),沃爾沃柴油發(fā)電機組在六缸發(fā)動機及電子噴射等方面技術(shù)傲視群雄。 | 帕金斯柴油發(fā)電機組選用原裝珀金斯發(fā)動機,其產(chǎn)品系列齊全,功率覆蓋范圍廣,具有卓越的穩(wěn)定性、可靠性、耐用性和使用壽命,而廣泛應用于通訊、工業(yè)、戶外工程、礦山、抗險,軍事等領(lǐng)域。400、1100、1300、2000和4000系列柴油機由英國珀金斯及其屬下生產(chǎn)廠按其全球統(tǒng)一的質(zhì)量標準生產(chǎn)。珀金斯公司遍布全球的服務網(wǎng),為客戶提供可以信賴的服務保障。 | |
| 延邊柴油發(fā)電機組玉柴系列 | 延邊柴油發(fā)電機組濰柴系列 | |
| 
 | 
 | |
| 玉柴前身“玉林泉塘工業(yè)社”于1951年成立。玉柴擁有員工8000余人,發(fā)動機年生產(chǎn)能力70多萬臺,實現(xiàn)出口3萬臺。主要產(chǎn)品為車用、船用、工程機械用、農(nóng)業(yè)機械用、發(fā)電設(shè)備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發(fā)動機和氣體發(fā)動機,功率覆蓋55~880千瓦,全系列產(chǎn)品排放均達國3以上排放標準,是中國柴油發(fā)動機行業(yè)產(chǎn)品譜系豐富、完整的企業(yè)。 | 濰柴陸用柴油發(fā)電機組功率范圍為10~4300kW,機組使用濰柴集團自主研發(fā)生產(chǎn)的發(fā)動機,配置知名品牌發(fā)電機。各系列柴油發(fā)電機組性能優(yōu)良,技術(shù)先進,工作可靠,維護方便,專注于各類市場的人性化服務,具有調(diào)壓精度高、動態(tài)性能好,外型美觀,結(jié)構(gòu)緊湊,工作可靠,使用壽命長,油耗低,噪聲低,排放低,環(huán)境適應性強等特點,較好的滿足了各種市場對電力的要求。 | 
柴油發(fā)電機組品牌延邊代理商
 
                延邊柴油發(fā)電機組
延邊朝鮮族自治州,是吉林省唯一的自治州,首府延吉市。位于中國東北吉林省東部中朝邊境,整個地勢西高東低,自西南、西北、東北三面向東南傾斜,地處北半球的中溫帶,屬中溫帶濕潤季風氣候。全州總面積4.33萬平方千米,轄6市2縣;2017年人口210.14萬人。
延邊朝鮮族自治州有11個對朝、對俄口岸,口岸過貨量占吉林省的90%以上;有1個國際機場,航線直達“北上廣深”一線城市和環(huán)日本海各國;圖們江是中國內(nèi)陸進入日本海的唯一水上通道。延邊是中國唯一的朝鮮族自治州和最大的朝鮮族聚居地區(qū),中國朝鮮族人口的42.3%居住在這里。 延邊是滿族及其祖先肅慎人的發(fā)祥地、清朝的“龍興之地”。
2017年,延邊朝鮮族自治州實現(xiàn)生產(chǎn)總值927.58億元,比上年增長3.3%。分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)增加值69.19億元,增長2.9%;第二產(chǎn)業(yè)增加值424.90億元,增長1.3%;第三產(chǎn)業(yè)增加值433.50億元,增長5.5%。
在延邊我們專業(yè)經(jīng)營的柴油發(fā)電機組品牌主要有上柴,康明斯,玉柴,濰柴,道依茨,珀金斯,奔馳,沃爾沃,三菱,濟柴,科克,斗山大宇等。






