上海卡得柴油發(fā)電機(jī)組簡介及用途
上海卡得是集研發(fā)、生產(chǎn)為一體的現(xiàn)代柴油機(jī)制造商。在產(chǎn)品系列上已經(jīng)由原來的135系列擴(kuò)展到95、114、128/135/138、159四大系列近百個(gè)品種,產(chǎn)品具備了適應(yīng)裝載機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)等工程機(jī)械上以及電站、船用主輔機(jī)、農(nóng)用等全系列配套能力。發(fā)動機(jī)功率從20kw到1200kw。
翼中動力所生產(chǎn)的上海卡得柴油發(fā)電機(jī)組采用卡得柴油機(jī)作為動力,配套全銅無刷電機(jī)組裝而成。
上海卡得發(fā)電機(jī)組結(jié)構(gòu)與性能特點(diǎn)
卡得機(jī)油耗省,柴油機(jī)燃油耗省
機(jī)油耗省:<0.7%燃油耗
同類產(chǎn)品燃油耗最低:195/kw.h
卡得在節(jié)省燃油、機(jī)油方面的改進(jìn)
活塞內(nèi)油冷技術(shù),降低機(jī)油耗,提高可靠性。
裝載機(jī)、載重車專用機(jī)型常用作業(yè)工況區(qū)域的優(yōu)化。
采用合金貝氏體缸套,減少缸套變形,有利于進(jìn)一步降低機(jī)油耗。
采用ADR公司生產(chǎn)的帶精濾的機(jī)油濾清器,有利于降低磨損,延長使用壽命。
上海卡得柴油發(fā)電機(jī)技術(shù)參數(shù)
| 機(jī)組型號 | 機(jī)組功率 (kw) | 柴油機(jī)功率 (kw) | 柴油機(jī)型號 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 (mm) | 燃油消耗率 (g/Kw*h) | 機(jī)組尺寸 (mm) | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YZ150KD | 150 | 160 | KD8D220D2 | 6 | 114*135 | 200 | 2300*850*1350 | 1200 | 
| YZ150KD | 150 | 170 | KD12H170 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 
| YZ150KD | 150 | 185 | KD8D250D2 | 6 | 114*135 | 200 | 2800*1250*1800 | 2450 | 
| YZ200KD | 200 | 204 | KD8D280D2 | 6 | 114*135 | 200 | 2500*890*1400 | 1600 | 
| YZ200KD | 200 | 206 | KD13H206 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2000 | 
| YZ200KD | 200 | 206 | KDSC13G280D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2270 | 
| YZ200KD | 200 | 227 | KDSC13G310D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 
| YZ200KD | 200 | 227 | KD12H227 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2080 | 
| YZ200KD | 200 | 227 | KD13H227 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2100 | 
| YZ200KD | 200 | 228 | KD9D310D2 | 6 | 114*144 | 200 | 2500*890*1350 | 1600 | 
| YZ200KD | 200 | 263 | KDSC13G355D2 | 6 | 135*150 | 200 | 2500*890*1400 | 2300 | 
| YZ250KD | 250 | 255 | KD9D340D2 | 6 | 114*144 | 195 | 2500*890*1350 | 1600 | 
| YZ250KD | 250 | 263 | KD12H263 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 
| YZ250KD | 250 | 263 | KD13H263 | 6 | 135*150 | 209 | 3000*1250*1600 | 2270 | 
| YZ300KD | 300 | 308 | KD12H308 | 6 | 135*160 | 209 | 3000*1250*1600 | 2350 | 
| YZ300KD | 300 | 308 | KDSC13G420D2 | 6 | 135*150 | 200 | 3000*1350*1800 | 2650 | 
| YZ300KD | 300 | 330 | KD26H330 | 12 | 135*150 | 209 | 3400*1350*1900 | 3200 | 
| YZ300KD | 300 | 338 | KD13H338 | 6 | 135*150 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 
| YZ300KD | 300 | 350 | KD12H350 | 6 | 135*160 | 209 | 3200*1350*1900 | 3240 | 
| YZ350KD | 350 | 373 | KDSC15G500D2 | 6 | 135*165 | 200 | 2900*900*1800 | 3000 | 
| YZ350KD | 350 | 375 | KD15H375 | 6 | 135*150 | 205 | 3000*1250*1600 | 3300 | 
| YZ400KD | 400 | 420 | KD26H420 | 12 | 135*150 | 209 | 3450*1450*190 | 3500 | 
| YZ400KD | 400 | 420 | KD15H420 | 6 | 135*150 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 | 
| YZ400KD | 400 | 440 | KD12H440 | 6 | 135*160 | 209 | 3200*1350*1900 | 3350 | 
| YZ400KD | 400 | 445 | KDSC25G610D2 | 12 | 135*150 | 202 | 3200*1000*1800 | 3500 | 
| YZ400KD | 400 | 450 | KD18H450 | 6 | 138*168 | 209 | 3200*1350*1900 | 3350 | 
| YZ400KD | 400 | 450 | KD26H450 | 12 | 135*150 | 209 | 3450*1450*1900 | 3500 | 
| YZ400KD | 400 | 460 | KD16H460 | 6 | 135*150 | 205 | 3200*1250*1700 | 3500 | 
| YZ500KD | 500 | 505 | KDSC25G690D2 | 12 | 135*150 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 
| YZ500KD | 500 | 510 | KD26H510 | 12 | 135*155 | 209 | 3450*1450*1900 | 3700 | 
| YZ500KD | 500 | 510 | KD16H510 | 6 | 135*150 | 205 | 3200*1250*1700 | 3550 | 
| YZ500KD | 500 | 550 | KDSC27G755D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3500*1000*1800 | 3600 | 
| YZ500KD | 500 | 550 | KD26H550 | 12 | 135*155 | 200 | 3450*1650*1900 | 3700 | 
| YZ600KD | 600 | 610 | KDSC27G830D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 
| YZ600KD | 600 | 610 | KD26H610 | 12 | 135*155 | 209 | 3600*1700*2200 | 3900 | 
| YZ600KD | 600 | 660 | KD26H660 | 12 | 135*155 | 209 | 3600*1700*2200 | 4000 | 
| YZ600KD | 600 | 660 | KDSC27G900D2 | 12 | 135*155 | 202 | 3600*1520*2100 | 4000 | 
| YZ700KD | 700 | 720 | KD26H720 | 12 | 135*155 | 209 | 4500*1750*2200 | 4100 | 
| YZ700KD | 700 | 780 | KD28H780 | 12 | 135*155 | 209 | 4300*1750*2200 | 4200 | 
| YZ800KD | 800 | 820 | KD28H820 | 12 | 138*160 | 209 | 4300*1750*2200 | 4300 | 
| YZ800KD | 800 | 880 | KD28H880 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1750*2200 | 4400 | 
| YZ900KD | 900 | 936 | KD28H936 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1800*2300 | 7500 | 
| YZ900KD | 900 | 960 | KD28H960 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 
| YZ1000KD | 1000 | 1030 | KD28H1030 | 12 | 138*165 | 205 | 4300*1800*2300 | 7550 | 
| YZ1000KD | 1000 | 1070 | KD30H1070 | 12 | 138*168 | 205 | 4300*1800*2300 | 7600 | 
| YZ1000KD | 1000 | 1160 | KD30H1160 | 12 | 138*168 | 205 | 4100*1800*2300 | 7600 | 
上海卡得發(fā)電機(jī)組標(biāo)準(zhǔn)配置及選配
卡得柴油發(fā)電機(jī)組隨機(jī)配置:控制屏、散熱器、電瓶、電瓶導(dǎo)線、消音器、鋼制底座帶防震墊、技術(shù)文件、使用說明書、合格證等。
翼中動力卡得發(fā)電機(jī)組均采用整體式結(jié)構(gòu),所有部件均穩(wěn)固的安裝在結(jié)實(shí)的底座槽鋼之上。
卡得柴油發(fā)電機(jī)組可選配置:
ATS自啟動起切換柜
防雨型機(jī)組(箱柜)
靜音型機(jī)組(箱柜)
自保護(hù)、自啟動機(jī)組控制屏
移動拖車型電站(箱柜拖車)
靜音型移動電站(箱柜拖車)
機(jī)油、柴油、水套、防冷凝加熱器
分體式日用燃油箱、一體式底座燃油箱
上海卡得柴油發(fā)電機(jī)圖片細(xì)節(jié)展示


柴油發(fā)電機(jī)組日常檢查使用說明
1、檢查柴油發(fā)電機(jī)組機(jī)油尺的油面,應(yīng)該在H和L之間,如果低于L則需要加機(jī)油。
2、檢查柴油發(fā)電機(jī)組機(jī)體是否有裂紋、變形或者螺絲鉚釘?shù)扔袩o松動情況。
3、檢查電瓶外表是否干凈,如有附著物需要及時(shí)清理。如果是維護(hù)電瓶要檢查電量是否充足,必要時(shí)需要充電。
4、檢查柴油發(fā)電機(jī)組是否有漏水、漏油現(xiàn)象。
5、檢查柴油發(fā)電機(jī)組皮帶的緊張度。
6、低溫情況下使用柴油發(fā)電機(jī)組需要檢查水箱內(nèi)是否有凍住,冷卻水是否足夠。
上海卡得質(zhì)量保障及售后服務(wù)說明
1、柴油發(fā)電機(jī)組的質(zhì)保期為一年或者1000個(gè)小時(shí)以哪個(gè)先到為準(zhǔn)。從調(diào)試完畢當(dāng)天即進(jìn)入質(zhì)保期。如果到貨后暫不使用,質(zhì)保期按到貨時(shí)間算起,但是翼中動力強(qiáng)烈要求客戶按照我們的要求對長期不用的柴油發(fā)電機(jī)組正確的進(jìn)行存放、保養(yǎng)。
2、質(zhì)保期內(nèi)的柴油發(fā)電機(jī)組,如果是質(zhì)量問題,我們將不收取任何費(fèi)用對柴油發(fā)電機(jī)組進(jìn)行更換配件、維修等服務(wù)。對于超過質(zhì)保期的柴油發(fā)電機(jī)組,我們將以成本價(jià)格進(jìn)行維修、保養(yǎng)或更換配件等服務(wù)。
3、在柴油發(fā)電機(jī)組的使用過程中,如果遇到任何故障或者疑惑,建議直接聯(lián)系翼中動力,我們24小時(shí)隨時(shí)相應(yīng)。
聯(lián)系我們
聯(lián)系人:汪經(jīng)理
手機(jī):15000401515
電話:021-55968207
傳真:021-61362128
銷售QQ:2864907040
郵箱:2864907040@qq.com